VENDREDI 23 OCTOBRE 2015
Syfy | Z Nation S02E07 : 0.76 million (-0.08) – Taux : 0.3 pt =
USA Network | Satisfaction S02E02 : 0.72 million (-0.1) – Taux : 0.2 pt (-0.1) ⇓
Cinemax | The Knick S02E02 : 0.23 million (-0.04) – Taux : 0.1 pt =
Adult Swim | Black Jesus S02E06 : 1.16 million (+0.08) – Taux : 0.5 pt =
SAMEDI 24 OCTOBRE 2015
Starz | Blunt Talk S01E10 [FIN DE SAISON] : ?? million – Taux : ?? pt
Starz | Survivor’s Remorse S02E10 [FIN DE SAISON] : ?? million – Taux :?? pt
Starz | Da Vinci’s Demons S03E01 [NOUVELLE SAISON] : 0.24 millions – Taux : 0.1 pt
BBC America | The Last Kingdom S01E03 : 0.40 million (+0.16) – Taux : 0.1 pt =
BBC America | Doctor Who S09E06 : 0.99 million (+0.08) – Taux : 0.4 pt (+0.1) ⇑
DIMANCHE 25 OCTOBRE 2015
AMC | The Walking Dead S06E03 : 13.14 millions (+1.0) – Taux : 6.7 pt (-0.7) ⇓
Showtime | Homeland S05E04 : 1.63 millions (+0.5) – Taux :0.6 pt (+0.2) ⇑
HBO | The Leftovers S02E04 : 0.52 millions (-0.23) – Taux : 0.3 pt (-0.1) ⇓
Showtime | The Affair S02E04 : 0.87 millions (+0.22) – Taux : 0.2 pt =
LUNDI 26 OCTOBRE 2015
ABC Family | Switched at Birth S04E20 [FIN DE SAISON] : 0.84 millions (-0.11) – Taux : 0.4 pt (+0.1) ⇑
MTV | Awkward. S05E09 : 0.63 millions (-0.07) – Taux : 0.3 pt (-0.1) ⇓
MTV | Faking It S02E19 : 0.44 millions (-0.07) – Taux : 0.2 pt =
FX | Fargo S02E03 : 1.21 millions (+0.3) – Taux : 0.4 pt (+0.1) ⇑
MARDI 27 OCTOBRE 2015
BET | Being Mary Jane S03E03 : 1.80 millions (-0.4) – Taux : 0.9 pt (-0.1) ⇓
MTV | Finding Carter S01E10 : 0.49 millions (+0.1) – Taux : 0.3 pt (+0.1) ⇑
WGN America | Manhattan S02E03 : 0.26 millions (+0.07) – Taux : 0.1 pt =
Comedy Central | Drunk History S03E08 : 0.54 million (=) – Taux : 0.3 pt =
MERCREDI 28 OCTOBRE 2015
FX | American Horror Story S05E04 : 3.04 millions (-0.16) – Taux : 1.6 pt (-0.1) ⇓
Comedy Central | South Park S19E06 :1.35 millions (+0.14) – Taux : 0.8 pt =
FXX | The League S07E08 : 0.40 millions (+0.07) – Taux : 0.2 pt =
Comedy Central | Moonbeam City S01E06 : 0.42 millions (+0.05) – Taux : 0.2 pt =
FXX | You’re The Worst S02E05 : 0.24 millions (+0.06) – Taux : 0.1 pt =
JEUDI 29 OCTOBRE 2015
Syfy | Haven S05E18 : 0.64 millions (+0.06) – Taux : 0.2 pt =
IFC | Benders S01E05 : 0.65 millions – Taux : 0.1 pt =
IFC | Gigi Does It S1E05 : ?? million – Taux : ?? pt
The Nielsen Compagny – Chiffres non définitifs / Taux : 1 point sur les 18/49 ans = 1.27 million de téléspectateurs sur la cible.
(⇑) : série en hausse par rapport au précédent épisode
(⇓) : série en baisse par rapport au précédent épisode
(=) Stable par rapport au précédent épisode