
The Nielsen Company – Taux sur les 18-49 ans = 1 point pour 1.27 millions
Pour la première fois depuis son lancement, The Messengers affiche enfin une hausse de 1/10e sur les 18-49 ans.
Facebook Comments
Série | Taux 18-49 ans |
Évolution taux |
Audience million |
Évolution audience |
|
---|---|---|---|---|---|
20:00 | |||||
NBC | Jurassic Park – R (20:00 – 22:00) | 1.2 | – | 4.54 | – |
ABC | Shark Tank – R | 0.8 | – | 4.34 | – |
CBS | The Briefcase – R | 0.6 | – | 3.42 | – |
FOX | Are You Smarter Than a 5th Grader? – R | 0.5 | – | 2.32 | – |
CW | Whose Line Is It Anyway? | 0.4 | – | 1.51 | – |
20:30 | |||||
CW | Whose Line Is It Anyway? – R | 0.4 | – | 1.36 | – |
21:00 | |||||
ABC | What Would You Do? | 1.0 | – | 4.60 | – |
CBS | Hawaii Five-0 – R | 0.6 | – | 4.89 | – |
FOX | Bullseye – R | 0.5 | – | 1.65 | – |
CW | The Messengers | 0.3 | +0.1 | 0.92 | + 0.12 |
22:00 | |||||
ABC | 20/20 | 1.0 | – | 4.40 | – |
CBS | Blue Bloods – R | 0.7 | – | 6.32 | – |
The Nielsen Company – Taux sur les 18-49 ans = 1 point pour 1.27 millions
Pour la première fois depuis son lancement, The Messengers affiche enfin une hausse de 1/10e sur les 18-49 ans.
Séries TV News © Copyright 2015-2018 THEMERUBY | News & Magazine