Episode | SÉRIE | CHAÎNE | TITRE | Global | Taux |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | |||||
A Charlie Brown Thanksgiving | ABC | 7.50 M | 2.20 | ||
S13E10 | NCIS | CBS | Blood Brothers | 16.03 M (-0.55) | 2.10 (-0.08) |
The Voice | NBC | 9.90 M | 2.10 | ||
S01E08 | Grandfathered | FOX | Gerald’s Two Dads | 2.78 M (-0.20) | 0.90 (-0.1) |
Greatest Holiday Commercials Countdown | CW | 0.94 M | 0.4 | ||
20:30 | |||||
S01E08 | The Grinder | FOX | Giving Thanks, Getting Justice | 2.32 M (-0.05) | 0.70 (-0.17) |
21:00 | |||||
Dancing With The Stars (21h-23h) | ABC | Finale – Renouvelée | 13.43 M | 2.40 | |
S01E02 | Chicago Med | NBC | iNO | 7.57 M (-1.07) | 1.80 (-0.36) |
S02E10 | NCIS: New Orleans | CBS | Billy and the Kid | 11.69 M (-1.31) | 1.60 (-0.06) |
S01E10 | Scream Queens | FOX | Thanksgiving | 2.00 M (-0.37) | 0.80 (-0.12) |
R | The Flash | CW | 0.94 M | 0.30 | |
22:00 | |||||
S04E07 | Chicago Fire | NBC | Sharp Elbows | 7.31 M (-0.63) | 1.80 (-0.09) |
S01E10 | Limitless | CBS | Arm-ageddon | 6.53 M (-0.99) | 1.30 (-0.10) |
The Nielsen Company Chiffres non définitifs – Définitifs lors rédaction de l’article
Taux : 1 point sur les 18/49 ans = 1.27 million de téléspectateurs de la cible
(R) : rediffusion
Facebook Comments
Tags:Audiences US