Sans séries en support, et face au foot US, Ten Days in the Valley avec Kyra Sedgwick débute mal.
Première audiences (Non définitives) publiées la veille sur la page facebook.
FOX | Bob’s Burgers => 1.30 Pt (1.10) ↑ | 3.03 M
FOX | The Simpsons => 1.40 Pt (1.40) = | 3.25 M
CBS | Wisdom of the Crowd (new) => 1.40 Pt | 8.88 M
FOX | Ghosted (new) => 1.40 Pt | 3.56 M
FOX | Family Guy => 1.30 Pt (1.30) = | 2.85 M
CBS | NCIS Los Angeles => 1.20 Pt (1.50) ↓ | 8.48 M
FOX | The Last Man on Earth => 0.9 Pt (0.90) = | 2.34 M
ABC | Ten Days in the Valley => 0.60 Pt | 3.47 M
Facebook Comments
Tags:Audiences US