Suite aux événements qui ont touché notre pays, CBS a bousculé sa programmation pour Supergirl et NCIS Los Angeles jugeant le sujet des épisodes sensibles.
A été diffusé pour Supergirl, l’épisode 5 “Livewire” au lieu du 4, car Supergirl tente d’arrêter une vague d’attentats à la bombe à National City.
L’épisode de NCIS Los Angeles “defectors” n’a pas été diffusé hier, car l’histoire se centre sur le recrutement de jeunes femmes par des membres de l’état islamique, il a est remplacé par l’épisode inédit “The Long Goodbye”
CBS n’a pas encore indiqué si elle diffusera les épisodes switchés.
Episode | SÉRIE | CHAÎNE | TITRE | Global | Taux |
---|---|---|---|---|---|
20:00 | |||||
S09E07 | The Voice (20h-22h00) | NBC | 11.53 M | 3.1 pts | |
S11E06 | Dancing with the Stars (20h-22h) | ABC | 12.28 M | 1.9 pts | |
S01E04 | Supergirl | CBS | Livewire | 7.87 M (-0.2) | 1.8 pt (+0.1) |
S02E09 | Gotham | FOX | A Bitter Pill to Swallow | 4.37 M (+0.23) | 1.6 pt (+0.1) |
S01E06 | Crazy Ex-Girlfriend | CW | Josh and I Are Good People! | 1.17 M (+0.22) | 0.4 pt (+0.1) |
21:00 | |||||
S02E09 | Scorpion | CBS | US vs. UN vs. UK | 9.08 M (-0.26) | 1.6 pt (-0.2) |
S01E09 | Minority Report | FOX | The American Dream | 1.75 M (+0.01) | 0.7 pt (+0.1) |
S02E05 | Jane the Virgin | CW | Chapter Twenty Eight | 1.45 M (+0.34) | 0.6 pt (+0.2) |
22:00 | |||||
S01E09 | Blindspot | ABC | Authentic Flirt | 8.19 M (+0.52) | 2.3 pts (+0.1) |
S07E08 | NCIS: Los Angeles | CBS | The Long Goodbye | 7.78 M (-0.13) | 1.2 pt (-0.1) |
S08E07 | Castle | ABC | The Last Seduction | 6.80 M (+0.73) | 1.1 pt (+0.1) |
The Nielsen Company Chiffres non définitifs – Définitifs lors du calcul lors rédaction de l’article
Taux : 1 point sur les 18/49 ans = 1.27 million de téléspectateurs de la cible
(R) : rediffusion