20h
CBS | NCIS S13E05 : 16.87 millions (+0.83) – Taux : 2.10 pts (+0.1) ⇑
ABC | It’s the Great Pumpkin, Charlie Brown : 5.95 millions – Taux : 2.0 pts
CW | The Flash S02E03: 3.47 millions (-0.03) – Taux : 1.4 pt =
NBC | Best Time Ever with Neil Patrick Harris : 4.78 millions – Taux : 1.2 pt
FOX | Grandfathered S01E04 : 3.26 millions (+0.09) – 1.0 pt =
20h30
ABC | Toy Story Of Terror : 5.09 millions – Taux : 1.6 pt
FOX | The Grinder S01E04 : 2.85 millions (-0.32) – Taux : 0.9 pt =
21h
NBC | The Voice : 10.20 millions – Taux : 2.6 pts
CBS | NCIS: New Orleans S02E05 : 12.84 millions (+0.37) – Taux : 1.6 pt (+0.1) ⇑
ABC | Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D. S03E04 : 3.84 millions (+0.1) – Taux : 1.5 pt (+0.1) ⇑
FOX | Scream Queens S01E06 : 2.66 millions (+0.26) – Taux : 1.0 pt =
CW | iZombie S02E03 : 1.47 million (+.0.25) – Taux : 0.5 pt =
22h
NBC | Chicago Fire S04E02 : 7.74 millions (+0.37)- Taux : 1.7 pt (-0.1) ⇓
CBS | Limitless S01E05 : 7.85 millions (-0.18) – Taux : 1.3 pt (-0.1) ⇓
ABC | Shark Tank – R : 2.06 millions – Taux : 0.8 pt
The Nielsen Company chiffres non définitifs – Taux : 1 point sur les 18/49 ans = 1.27 million de téléspectateurs de la cible
(⇑) : série en hausse par rapport au précédent épisode/saison
(⇓) : série en baisse par rapport au précédent épisode/saison
(=) Stable par rapport au précédent épisode/saison
(R) : rediffusion